■ 规格参数
| 工作频率 | 100MHz~400MHz |
| 输出功率 | FM Po≥600W |
| AM Pc≥300W | |
| 功率增益 | ≥43dB |
| 增益平坦度 | ±2dB(全段) |
| 三阶互调 | -20dB(P.e.P=400W; ±1MHz间隔) |
| 效率 | ≥25%(功率600W) |
| 环境温度 | 工作:-40℃ ~ +85℃(+85℃指标变化量待定) |
| 存储:-55℃ ~ +85℃ |
■ 询盘>>
请输入您的需求,我们会尽快联系您!


| 工作频率 | 100MHz~400MHz |
| 输出功率 | FM Po≥600W |
| AM Pc≥300W | |
| 功率增益 | ≥43dB |
| 增益平坦度 | ±2dB(全段) |
| 三阶互调 | -20dB(P.e.P=400W; ±1MHz间隔) |
| 效率 | ≥25%(功率600W) |
| 环境温度 | 工作:-40℃ ~ +85℃(+85℃指标变化量待定) |
| 存储:-55℃ ~ +85℃ |
请输入您的需求,我们会尽快联系您!
版权所有 郑州华航科技股份有限公司
站点索引 产品索引 豫ICP备15015871号-1